• 走进温州德博
  • 三通球阀
  • 高平台球阀
  • 电动球阀
  • 气动球阀
当前位置:首页 >> 球阀知识 >> 球阀知识问答 >> 电动法兰球阀产品性能参数:

电动法兰球阀产品性能参数:

日期:2012-05-09 18:08:22  浏览次数:

电动法兰球阀产品性能参数:

Q941F、Q941Y 型 PN1.6~PN6.3 电动球阀主要性能参数

型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / ℃ 适用介质

Q941F-16C 1.6 1.6 ≤ 180 水、气、油

Q941F-25C 2.5 2.5

Q941F-40C 4.0 4.0

Q941Y-16C 1.6 1.6 ≤ 425 水、气、油含颗粒介质

Q941Y-25C 2.5 2.5

Q941Y-40C 4.0 4.0

Q941F-16P 1.6 1.6 ≤ 180 硝酸类

Q941F-25P 2.5 2.5

Q941F-40P 4.0 4.0

Q941Y-16P 1.6 1.6 ≤ 450 水、气、油含颗粒介质

Q941Y-25P 2.5 2.5

Q941Y-40P 4.0 4.0

Q941F-16R 1.6 1.6 ≤ 180 硝酸类

Q941F-25R 2.5 2.5

Q941F-40R 4.0 4.0

Q941Y-16R 1.6 1.6 ≤ 450 水、气、油含颗粒介质

Q941Y-25R 2.5 2.5

Q941Y-40R 4.0 4.0

Q941F-16I 1.6 1.6 -29~150 水、蒸汽、气体、油品等

Q941F-25I 2.5 2.5

Q941F-40I 4.0 4.0

Q941F-63I 6.3 6.3

 

  以上球阀相关知识由德博球阀厂家免费分享,欢迎转载,请注明来源(http://www.wzdebo.com),继续关注下一篇!

<